Vis béton option 1 - THD M16-130/15 - Réf. THD16130
- RéférenceTHD16130
- Fabricationfrançaise
- MarqueSIMPSON Strong-Tie
- MatériauAcier électrozingué.
- Epaisseur maximale des pièces à fixer (tfix)15mm
- Bohrdurchmesser [mm]16mm
- Profondeur minimale de perçage130mm
- Profondeur d’ancrage86mm
- Ouverture de clé sur plat24mm
- Couple de serrage [Tinst] [Nm]280
- Impact clé à choc (7) [Nm]≤ 515
- Distance entraxes caractéristique (5) [mm]258mm
- Distance entraxes minimale [mm]100mm
- Distance au bord caractéristique [mm]129mm
- Distance au bord minimale [mm]100mm
- Epaisseur minimale du support [mm]180mm
Vis béton option 1 THD
Caractéristiques
Matière
- Acier électrozingué.
Avantages
- Mise en œuvre plus rapide qu’une cheville traditionnelle.
- Fixation esthétique grâce à la tête hexagonale.
- Rondelle large intégrée pour un plaquage parfait de la pièce à fixer.
- Vis démontable pour fixations temporaires.
- Faible entraxe et distance aux bords.
- Mise sous charge immédiate.
Certification
- Déclaration de performance (DoP) :FR-dop-e12-0060
- Agrément technique (ATE) :ETA-12-0060
Application
Support
- Béton fissuré et non fissuré.
Domaines d’utilisation
- Fixations temporaires : calles de banches, étais.
- Fixations lourdes : sabots de charpente, machines, gardes corps.
- Fixations en série : chemins de câbles, sièges de stades et salles, mains courantes, racks et consoles.
Données techniques
Dimensions
Références | Code article | Diamètre du filetage [mm] | Longueur [mm] | Epaisseur maximale de la pièce à fixer [mm] | Diamètre maximale de la pièce à fixer [mm] | Diamètre de perçage x profondeur minimale de perçage [mm] | Cdt. boite |
---|---|---|---|---|---|---|---|
THD M8-70/5 | THD08070 | 10.3 | 70 | 5 | 12 | 8 x 75 | 50 |
THD M8-80/15 | THD08080 | 10.3 | 80 | 15 | 12 | 8 x 75 | 50 |
THD M8-120/55 | THD08120 | 10.3 | 120 | 55 | 12 | 8 x 75 | 50 |
THD M8-140/75 | THD08140 | 10.3 | 140 | 75 | 12 | 8 x 75 | 50 |
THD M8-160/95 | THD08160 | 10.3 | 160 | 95 | 12 | 8 x 75 | 50 |
THD M10-80/5 | THD10080 | 12.5 | 80 | 5 | 14 | 10 x 85 | 50 |
THD M10-90/15 | THD10090 | 12.5 | 90 | 15 | 14 | 10 x 85 | 50 |
THD M10-100/25 | THD10100 | 12.5 | 100 | 25 | 14 | 10 x 85 | 50 |
THD M10-120/45 | THD10120 | 12.5 | 120 | 45 | 14 | 10 x 85 | 50 |
THD M10-140/65 | THD10140 | 12.5 | 140 | 65 | 14 | 10 x 85 | 50 |
THD M10-160/85 | THD10160 | 12.5 | 160 | 85 | 14 | 10 x 85 | 50 |
THD M10-170/95 | THD10170 | 12.5 | 170 | 95 | 14 | 10 x 85 | 50 |
THD M12-110/15 | THD12110 | 14.4 | 110 | 15 | 16 | 12 x 105 | 20 |
THD M12-130/35 | THD12130 | 14.4 | 130 | 35 | 16 | 12 x 105 | 20 |
THD M12-150/55 | THD12150 | 14.4 | 150 | 55 | 16 | 12 x 105 | 20 |
THD M12-190/95 | THD12190 | 14.4 | 190 | 95 | 16 | 12 x 105 | 20 |
THD M16-130/15 | THD16130 | 19.6 | 130 | 15 | 22 | 16 x 130 | 10 |
THD M16-150/35 | THD16150 | 19.6 | 150 | 35 | 22 | 16 x 130 | 10 |
Références | Diamètre nominal du foret, d0[mm] | prof du trou de perçage h standard[mm] | Diamètre du trou de passage dans l’élément à fixer, df[mm] | Taille d’empreinte |
---|---|---|---|---|
48381 | 5 | 40 | 7 | 8 |
48383 | 5 | 50/40 | 7 | 8 |
48385 | 5 | 50/40 | 7 | 8 |
48387 | 5 | 50/40 | 7 | 8 |
48405 | 8 | 75/60 | 12.5 | 13 |
49816 | 5 | 50/40 | 7 | 8 |
49846 | 6 | 40 | 9 | 10 |
48389 | 6 | 40 | 9 | 10 |
48391 | 6 | 40 | 9 | 10 |
48393 | 6 | 65/40 | 9 | 10 |
48397 | 6 | 65/40 | 9 | 10 |
49817 | 6 | 65/40 | 9 | 10 |
49821 | 6 | 65/40 | 9 | 10 |
48399 | 8 | 60 | 12,5 | 13 |
48401 | 8 | 75/60 | 12.5 | 13 |
48403 | 8 | 75/60 | 12.5 | 13 |
48453 | 8 | 75/60 | 12.5 | 13 |
48455 | 8 | 75/60 | 12.5 | 13 |
48457 | 8 | 75/60 | 12.5 | 13 |
48459 | 8 | 75/60 | 12.5 | 13 |
48407 | 10 | 85 | 14.5 | 15 |
48409 | 10 | 100/85 | 14.5 | 15 |
48411 | 10 | 100/85 | 14.5 | 15 |
48413 | 10 | 100/85 | 14.5 | 15 |
48415 | 10 | 100/85 | 14.5 | 15 |
48461 | 10 | 100/85 | 14.5 | 15 |
49819 | 6 | 65/40 | 9 | 10 |
49848 | 14 | 125/110 | 19 | 21 |
48417 | 14 | 125/110 | 19 | 21 |
48419 | 14 | 125/110 | 19 | 21 |
48421 | 14 | 125/110 | 19 | 21 |
48423 | 18 | 160 | 23 | 24 |
48425 | 18 | 160 | 23 | 24 |
48427 | 18 | 160 | 23 | 24 |
41186 | ||||
48463 | 10 | 100/85 | 14,5 | 19 |
48465 | 10 | 100/85 | 14,5 | 19 |
48467 | 10 | 100/85 | 14,5 | 19 |
48469 | 10 | 100/85 | 14.5 | 19 |
48471 | 10 | 100/85 | 14,5 | 19 |
Résistance de calcul
Références | Résistance de calcul | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Traction - NRd [kN] | Cisaillement - VRd [kN] | Moment de flexion – MRd [Nm] | |||||||||||||||
Béton fissuré | Béton non fissuré | Béton fissuré | Béton non fissuré | ||||||||||||||
C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | ||
THD M8-70/5 | 3.3 | 4.1 | 4.7 | 5.2 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 26.7 |
THD M8-80/15 | 3.3 | 4.1 | 4.7 | 5.2 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 26.7 |
THD M8-120/55 | 3.3 | 4.1 | 4.7 | 5.2 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 26.7 |
THD M8-140/75 | 3.3 | 4.1 | 4.7 | 5.2 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 26.7 |
THD M8-160/95 | 3.3 | 4.1 | 4.7 | 5.2 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 26.7 |
THD M10-80/5 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 5.8 | 7.1 | 8.2 | 9 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 52.7 |
THD M10-90/15 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 5.8 | 7.1 | 8.2 | 9 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 52.7 |
THD M10-100/25 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 5.8 | 7.1 | 8.2 | 9 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 52.7 |
THD M10-120/45 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 5.8 | 7.1 | 8.2 | 9 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 52.7 |
THD M10-140/65 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 5.8 | 7.1 | 8.2 | 9 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 52.7 |
THD M10-160/85 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 5.8 | 7.1 | 8.2 | 9 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 52.7 |
THD M10-170/95 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 5.8 | 7.1 | 8.2 | 9 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 52.7 |
THD M12-110/15 | 6.7 | 8.1 | 9.4 | 10.3 | 13.9 | 16.9 | 19.6 | 21.5 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 85.3 |
THD M12-130/35 | 6.7 | 8.1 | 9.4 | 10.3 | 13.9 | 16.9 | 19.6 | 21.5 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 85.3 |
THD M12-150/55 | 6.7 | 8.1 | 9.4 | 10.3 | 13.9 | 16.9 | 19.6 | 21.5 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 85.3 |
THD M12-190/95 | 6.7 | 8.1 | 9.4 | 10.3 | 13.9 | 16.9 | 19.6 | 21.5 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 85.3 |
THD M16-130/15 | 13.9 | 16.9 | 19.6 | 21.5 | 16.7 | 20.3 | 23.5 | 25.8 | 38.3 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 214.9 |
THD M16-150/35 | 13.9 | 16.9 | 19.6 | 21.5 | 16.7 | 20.3 | 23.5 | 25.8 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 214.9 |
1) Les résistances design ont été calculées en utilisant les coefficients partiels de sécurité pour les résistances données dans l’ETE-12/0060
2) Les résistances recommandées ont été calculées en utilisant les coefficients partiels de sécurité pour les résistances données dans l’ETE-12/0060 et avec un coefficient de sécurité sur les actions de γF=1.4.
3) Les valeurs de charges sont valides pour un béton non renforcé et renforcé avec un espacement des barres s ≥ 15 cm (tout diamètre) ou avec un espacement des barres s ≥ 10 cm, si le diamètre de barre est de 10 mm ou inférieur.
4) Pour les charges combinées traction et cisaillement, ou les groupes d’ancrages et /ou en cas d’influence des bords, un calcul doit être effectué suivant l’ETAG001, Annexe C, méthode de calcul A ou suivant le CEN/TS 1992-4:2009 méthode de calcul A. Les ancrages exposés au feu doivent être calculés suivant l’EOTA -TR 020:2004 ou CEN/TS 1992-4:2009 Annexe D. Our les détails, voir l’ETA-12/0060.
Montage
- Fixation selon le principe de verrouillage de forme : le filet de la vis taraude le support d’ancrage lors du serrage de celle-ci.
- Ouverture de la clé : voir tableau ci-dessous (SW13 à 24)
- L’utilisation d’une boulonneuse est nécessaire dans le béton. (pas de visseuse à chocs)
Données d’installation
Références | Diamètre de perçage [mm] | Profondeur minimale de perçage [mm] | Diamètre de perçage de la pièce à fixer (au travers) [mm] | Ouverture de clé sur plat | Couple de serrage [Nm] | Impact clé à choc (7) [Nm] | Profondeur d’ancrage [mm] | Distance entraxes caractéristique(5) [mm] | Distance entraxes mini [mm] | Distance au bord caractéristique [mm] | Distance au bord minimale [mm] | Epaisseur minimale du support [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THD M8-70/5 | 8 | 75 | 12 | 13 | NA | ≤ 200 | 47 | 141 | 50 | 70.5 | 50 | 105 |
THD M8-80/15 | 8 | 75 | 12 | 13 | NA | ≤ 200 | 47 | 141 | 50 | 70.5 | 50 | 105 |
THD M8-120/55 | 8 | 75 | 12 | 13 | NA | ≤ 200 | 47 | 141 | 50 | 70.5 | 50 | 105 |
THD M8-140/75 | 8 | 75 | 12 | 13 | NA | ≤ 200 | 47 | 141 | 50 | 70.5 | 50 | 105 |
THD M8-160/95 | 8 | 75 | 12 | 13 | NA | ≤ 200 | 47 | 141 | 50 | 70.5 | 50 | 105 |
THD M10-80/5 | 10 | 85 | 14 | 15 | 75 | ≤ 515 | 55 | 165 | 60 | 82.5 | 60 | 125 |
THD M10-90/15 | 10 | 85 | 14 | 15 | 75 | ≤ 515 | 55 | 165 | 60 | 82.5 | 60 | 125 |
THD M10-100/25 | 10 | 85 | 14 | 15 | 75 | ≤ 515 | 55 | 165 | 60 | 82.5 | 60 | 125 |
THD M10-120/45 | 10 | 85 | 14 | 15 | 75 | ≤ 515 | 55 | 165 | 60 | 82.5 | 60 | 125 |
THD M10-140/65 | 10 | 85 | 14 | 15 | 75 | ≤ 515 | 55 | 165 | 60 | 82.5 | 60 | 125 |
THD M10-160/85 | 10 | 85 | 14 | 15 | 75 | ≤ 515 | 55 | 165 | 60 | 82.5 | 60 | 125 |
THD M10-170/95 | 10 | 85 | 14 | 15 | 75 | ≤ 515 | 55 | 165 | 60 | 82.5 | 60 | 125 |
THD M12-110/15 | 12 | 105 | 16 | 18 | NA | ≤ 515 | 70 | 210 | 80 | 105 | 80 | 150 |
THD M12-130/35 | 12 | 105 | 16 | 18 | NA | ≤ 515 | 70 | 210 | 80 | 105 | 80 | 150 |
THD M12-150/55 | 12 | 105 | 16 | 18 | NA | ≤ 515 | 70 | 210 | 80 | 105 | 80 | 150 |
THD M12-190/95 | 12 | 105 | 16 | 18 | NA | ≤ 515 | 70 | 210 | 80 | 105 | 80 | 150 |
THD M16-130/15 | 16 | 130 | 22 | 24 | 280 | ≤ 515 | 86 | 258 | 100 | 129 | 100 | 180 |
THD M16-150/35 | 16 | 130 | 22 | 24 | 280 | ≤ 515 | 86 | 258 | 100 | 129 | 100 | 180 |